30 FusionPack® (30 Ampolas + 30 Cápsulas).
Tomar 1 FusionPack® (1 Ampola + 1 Cápsula) por dia.
Solicite a ficha técnica do memoFORCE® através do email info@nutridil.pt e conheça melhor este produto da Nutridil.
| Dose Diária |
1 FusionPack® (1 ampola + 1 cápsula) |
||
| Quantidade de doses por embalagem | 30 Doses | ||
| Ingredientes por Ampola | Quantidade diária | VRN% | |
| Extrato de Malte | 1400mg | ** | |
| Alcachofra (Cynara scolymus) | 500mg | ** | |
| Hidrogenofosfato de Potássio | 250mg | ** | |
| Alecrim (Rosmarinus officinalis) | 150mg | ** | |
| Aveia (Avena sativa) | 150mg | ** | |
| Borututu (Cochlospermum angolense) | 150mg | ** | |
| Cardo Mariano (Silybum marianum) | 150mg | ** | |
| Espinheiro Alvar (Crataegus monogyna) | 150mg | ** | |
| Feno Grego (Trigonella foenum-graecum) | 150mg | ** | |
| Laranjeira (Citrus aurantium) | 150mg | ** | |
| Passiflora (Passiflora incarnata) | 150mg | ** | |
| Oliveira (Olea europaea) | 150mg | ** | |
| Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi) | 150mg | ** | |
| Maca (Lepidium meyenii) | 150mg | ** | |
| Damiana (Turnera diffusa) | 150mg | ** | |
| Ginseng coreano (Panax ginseng) | 150mg | ** | |
| Guaraná (Paullinia cupana) | 150mg | ** | |
| Videira vermelha (Vitis vinifera) | 150mg | ** | |
| Aspartato de Arginina | 100mg | ** | |
| Cloreto de Magnésio | 100,4mg | ** | |
| Fósforo | 44,5mg | 6,36%* | |
| Niacina (Nicotinamida) | 2,4mg | 15%* | |
| Ácido Aspártico | 1,55mg | ** | |
| Magnésio | 1,2mg | 0,32%* | |
| Ácido Pantoténico (D-pantotenato de Cálcio) | 0,9mg | 15%* | |
| Vitamina B2 (Riboflavina-5’-fosfato de sódio) | 0,21mg | 15%* | |
| Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 0,21mg | 15%* | |
| Vitamina B1 (Cloridrato de tiamina) | 0,165mg | 15%* | |
| Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutâmico) | 30μg | 15%* | |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,375μg | 15%* | |
| Ingredientes por Cápsula | Quantidade diária | VRN% | |
| Óleo de Peixe concentrado 70% de DHA (equivalente a 250mg de DHA) |
403,2mg | ** | |
| Ácido L-Glutâmico | 38mg | ** | |
| E.S. de Rodiola (Rhodiola rosea) 3% de Rosavina |
20mg | ** | |
| Citrato de Ferro | 10,5mg | ** | |
| Ferro | 2,1mg | 15%* | |
| Vitamina E (Acetato DL-alfa-tocoferilo) | 1,8mg | 15%* | |
| * VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011. ** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido. | |||